빅데이터 분석을 통해 국민들이 자주찾는 맞춤정보를 제공합니다.
(고정금리 또는 5년 단위 변동금리)
소득구간 | 2천만원 이하 | 2천만원~ 4천만원 | 4천만원~ 7천만원 |
---|---|---|---|
일반 | 연 2.45% | 연 2.75% | 연 3.05% |
생애최초주택구입 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% |
신혼부부 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% |
(국토교통부 고시금리(변동금리))
소득구간 | 2천만원 이하 | 2천만원~ 4천만원 | 4천만원~ 7천만원 |
---|---|---|---|
일반 | 연 2.5% | 연 2.7% | 연 2.9% |
신혼부부 | 연 1.8% | 연 2.0% | 연 2.2% |
기초생활수급 | 연 1.5% | 연 1.7% | 연 1.9% |
(고정금리 또는 5년 단위 변동금리)
소득 구분 | 2천만원 이하 | 2천만원 ~ 4천만원 | 4천만원 ~ 7천만원 | 기타사항 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 10년 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% | - |
15년 | 연 2.35% | 연 2.65% | 연 2.95% | ||
20년 | 연 2.45% | 연 2.75% | 연 3.05% | ||
30년 | 연 2.55% | 연 2.85% | 연 3.15% | ||
생애최초 주택구입 |
10년 | 연 2.05% | 연 2.35% | 연 2.65% | 부부합산소득 7천만원 이하 |
15년 | 연 2.15% | 연 2.45% | 연 2.75% | ||
20년 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% | ||
30년 | 연 2.35% | 연 2.65% | 연 2.95% | ||
신혼부부 | 10년 | 연 2.05% | 연 2.35% | 연 2.65% | 청첩장 또는 예식장 계약서 필요 (2개월 이내 결혼예정자) |
15년 | 연 2.15% | 연 2.45% | 연 2.75% | ||
20년 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% | ||
30년 | 연 2.35% | 연 2.65% | 연 2.95% | ||
다자녀 | 10년 | 연 1.80% | 연 2.05% | 연 2.35% | 만 19세 미만 자녀 3인 이상 |
15년 | 연 1.85% | 연 2.15% | 연 2.45% | ||
20년 | 연 1.95% | 연 2.25% | 연 2.55% | ||
30년 | 연 2.05% | 연 2.35% | 연 2.65% | ||
다문화 | 10년 | 연 2.05% | 연 2.35% | 연 2.65% | 가족관계증명서 또는 기본증명서 필요 |
15년 | 연 2.15% | 연 2.45% | 연 2.75% | ||
20년 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% | ||
30년 | 연 2.35% | 연 2.65% | 연 2.95% | ||
장애우 | 10년 | 연 2.05% | 연 2.35% | 연 2.65% | 장애우 증명서 필요 |
15년 | 연 2.15% | 연 2.45% | 연 2.75% | ||
20년 | 연 2.25% | 연 2.55% | 연 2.85% | ||
30년 | 연 2.35% | 연 2.65% | 연 2.95% |
(국토교통부 고시금리(변동금리))
소득 구분 | 2천만원 이하 | 2천만원 ~ 4천만원 | 4천만원 ~ 7천만원 | 기타사항 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 5천만원이하 | 연 2.3% | 연 2.5% | 연 2.7% | - |
5천~1억 | 연 2.4% | 연 2.6% | 연 2.8% | ||
1억원초과 | 연 2.5% | 연 2.7% | 연 2.9% | ||
신혼부부 | 5천만원이하 | 연 1.6% | 연 1.8% | 연 2.0% | 대출금액:최대 1억원(수도권 1억4천) 조건: 결혼 후 5년 이내 또는 결혼예정자 |
5천~1억 | 연 1.7% | 연 1.9% | 연 2.1% | ||
1억원초과 | 연 1.8% | 연 2.0% | 연 2.2% | ||
다자녀 | 5천만원이하 | 연 1.8% | 연 2.0% | 연 2.2% | 대출금액: 최대1억원(수도권 1억4천) 조건: 만 19세 미만 자녀 3인 이상 |
5천~1억 | 연 1.9% | 연 2.1% | 연 2.3% | ||
1억원초과 | 연 2.0% | 연 2.2% | 연 2.4% | ||
다문화 | 5천만원이하 | 연 2.1% | 연 2.3% | 연 2.5% | - |
5천~1억 | 연 2.2% | 연 2.4% | 연 2.6% | ||
1억원초과 | 연 2.3% | 연 2.5% | 연 2.7% | ||
장애우 | 5천만원이하 | 연 2.1% | 연 2.3% | 연 2.5% | - |
5천~1억 | 연 2.2% | 연 2.4% | 연 2.6% | ||
1억원초과 | 연 2.3% | 연 2.5% | 연 2.7% | ||
노인부양/고령자 | 5천만원이하 | 연 2.1% | 연 2.3% | 연 2.5% | - |
5천~1억 | 연 2.2% | 연 2.4% | 연 2.6% | ||
1억원초과 | 연 2.3% | 연 2.5% | 연 2.7% | ||
기초생활 수급 등 | 5천만원이하 | 연 1.3% | 연 1.5% | 연 1.7% | 차상위계층· 한부모가족 동일 우대 |
5천~1억 | 연 1.4% | 연 1.6% | 연 1.8% | ||
1억원초과 | 연 1.5% | 연 1.7% | 연 1.9% |