재해로 인하여 특별재난지역이나 일반재난지역의 주택이 반파, 전파, 유실되어 이를 신축, 수선하는 경우 대출해 드립니다.
자연재난 및 사회재난 등「재난 및 안전관리 기본법」에 의한 재난으로 인하여 특별재난지역이나 일반재난지역으로 선포된 지역의 주택이 반파, 전파, 유실되어 신축(재축 포함), 수선 또는 새로운 주택을 구입하고자 하는 자(단, 시장, 군수, 구청장으로부터 재해주택복구자금 융자대상자임이 통보된 자만 가능)
내진설계 | 구분 | 피해주택 연면적 | 호당 대출한도 |
---|---|---|---|
미반영 | 전파·유실 | 66㎡미만 | 9,160만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 10,000만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 10,780만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 11,560만원 | ||
114㎡이상 | 12,400만원 | ||
반파 | 66㎡미만 | 4,580만원 | |
66㎡∼82㎡미만 | 5,000만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 5,390만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 5,780만원 | ||
114㎡이상 | 6,200만원 | ||
반영 | 전파·유실 | 66㎡미만 | 9,820만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 10,800만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 11,710만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 12,620만원 | ||
114㎡이상 | 13,600만원 | ||
반파 | 66㎡미만 | 4,910만원 | |
66㎡∼82㎡미만 | 5,400만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 5,855만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 6,310만원 | ||
114㎡이상 | 6,800만원 |
내진설계 | 구분 | 피해주택 연면적 | 호당 대출한도 |
---|---|---|---|
미반영 | 전파·유실 | 66㎡미만 | 3,960만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 4,800만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 5,580만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 6,360만원 | ||
114㎡이상 | 7,200만원 | ||
반파 | 66㎡미만 | 1,980만원 | |
66㎡∼82㎡미만 | 2,400만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 2,790만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 3,180만원 | ||
114㎡이상 | 3,600만원 | ||
반영 | 전파·유실 | 66㎡미만 | 4,620만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 5,600만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 6,510만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 7,420만원 | ||
114㎡이상 | 8,400만원 | ||
반파 | 66㎡미만 | 2,310만원 | |
66㎡∼82㎡미만 | 2,800만원 | ||
82㎡∼98㎡미만 | 3,255만원 | ||
98㎡∼114㎡미만 | 3,710만원 | ||
114㎡이상 | 4,200만원 |
피해주택 연면적 | 호당 대출한도 |
---|---|
66㎡미만 | 9,160만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 10,000만원 |
82㎡∼98㎡미만 | 10,780만원 |
98㎡∼114㎡미만 | 11,560만원 |
114㎡이상 | 12,400만원 |
피해주택 연면적 | 호당 대출한도 |
---|---|
66㎡미만 | 3,960만원 |
66㎡∼82㎡미만 | 4,800만원 |
82㎡∼98㎡미만 | 5,580만원 |
98㎡∼114㎡미만 | 6,360만원 |
114㎡이상 | 7,200만원 |
호당 주거전용면적 85㎡이하인 주택. 단, 수도권을 제외한 읍 또는 면(도시계획구역 제외)지역은 100㎡이하인 주택
재해주택 복구자금은 호(가구)당 주거전용면적의 제한 제외
3년거치 17년 원리금 또는 원금균등분할상환