1순위 청약자 내에서 경쟁이 있을 경우 무주택기간(32점), 부양가족수(35점) 및 청약통장가입기간(17점)을 기준으로 산정한 가점점수가 높은 순으로 당첨자를 선정하는 제도
구 분 | 국민주택 | 민영주택 |
---|---|---|
전용면적 85㎡ 이하 저축종류 | 주택청약종합저축(청약저축) | 주택청약종합저축(청약예금,청약부금) |
전용면적 85㎡ 이하 당첨자 선정방법 | 순차별공급 | 가점제 40%, 추첨제 60% (단, 예외규정 적용시 가점제 최대 100%) |
전용면적 85㎡ 초과 저축종류 | - | 주택청약종합저축(청약예금) |
전용면적 85㎡ 초과 당첨자 선정방법 | - | 추첨제 (단, 예외규정 적용시 가점제 50%, 추첨제 50%) |
가점항목 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 | 적용기준 |
---|---|---|---|---|---|
①무주택기간(32점) | 30세 미만 미혼무주택자 | 0 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
[무주택여부 판단기준]
[무주택기간 산정기준]
|
1년 미만(무주택자에 한함) | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 15년 이상 | 32 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | - | - | ||
②부양가족수(35점) | 0명(가입자 본인) | 5 | 4명 | 25 |
[부양가족의 범위]
[부양가족의 인정기준]
|
1명 | 10 | 5명 | 30 | ||
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | ||
3명 | 20 | - | - | ||
③청약통장 가입기간(17점) | 6월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
|
6월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | - | - |