(단위: 억원, %, %p)
구분 | 운용 평잔 | 투자비중 | 연간 성과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 수익률 | BM | 대비 | ||
단기 | 25,782 | 18.80 | 12.75 | 4.29 | 3.79 | 0.50 |
현금성 | 19,736 | 14.50 | 9.76 | 3.68 | 3.58 | 0.09 |
유동성 | 6,046 | 4.30 | 2.99 | 4.87 | 4.40 | 0.47 |
중장기 | 176,497 | 81.20 | 87.25 | 8.83 | 8.62 | 0.21 |
국내주식형 | 12,022 | 5.40 | 5.94 | 28.88 | 24.85 | 4.04 |
국내채권형 | 111,494 | 43.40 | 55.12 | 6.84 | 5.70 | 1.14 |
해외주식형 | 15,663 | 7.70 | 7.74 | 22.70 | 22.21 | 0.49 |
해외채권형 | 9,506 | 5.60 | 4.70 | 3.84 | 4.77 | -0.93 |
대체투자 | 27,812 | 19.10 | 13.75 | 4.42 | 5.44 | -1.02 |
기금전체 | 202,280 | 100.00 | 100.00 | 8.26 | 8.19 | 0.07 |
주1) 투자비중(실적)은 2023년 운용규모 평균치임.