(단위: 억원, %, %p)
구분 | 운용 평잔 | 투자비중 | 2/4분기 성과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 수익률 | BM | 대비 | ||
단기 | 17,637 | 12.50 | 9.76 | 0.94 | 0.84 | 0.10 |
현금성 | 11,544 | 9.70 | 6.39 | 0.91 | 0.86 | 0.05 |
유동성 | 6,093 | 2.80 | 3.37 | 0.94 | 0.77 | 0.17 |
중장기 | 163,045 | 87.50 | 90.24 | 1.50 | 1.41 | 0.09 |
국내주식형 | 11,153 | 5.90 | 6.17 | 6.17 | 5.28 | 0.89 |
국내채권형 | 100,456 | 55.20 | 55.60 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
해외주식형 | 14,535 | 8.40 | 8.04 | 7.21 | 6.91 | 0.30 |
해외채권형 | 8,932 | 5.30 | 4.94 | -0.68 | -0.35 | -0.33 |
대체투자 | 27,970 | 12.70 | 15.48 | 1.80 | 1.35 | 0.45 |
기금전체 | 180,683 | 100.00 | 100.00 | 1.47 | 1.39 | 0.08 |
주1) 수익률은 연환산하지 않은 수익률임.
주2) 투자비중(실적)은 2023년 2분기 운용규모 평균치임.