(단위: 억원, %, %p)
구분 | 운용 평잔 | 투자비중 | 1/4분기 성과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 실적 | 수익률 | BM | 대비 | ||
단기 | 11,847 | 3.90 | 4.47 | 1.31 | 1.02 | 0.29 |
현금성 | 4,292 | 2.90 | 1.62 | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
유동성 | 7,555 | 1.00 | 2.85 | 1.55 | 1.47 | 0.08 |
중장기 | 253,074 | 96.10 | 95.53 | 3.90 | 3.51 | 0.39 |
국내주식형 | 17,203 | 6.90 | 6.49 | 11.81 | 10.77 | 1.04 |
국내채권형 | 172,973 | 68.70 | 65.29 | 3.15 | 2.41 | 0.74 |
해외주식형 | 22,328 | 9.30 | 8.43 | 8.25 | 8.47 | -0.22 |
해외채권형 | 13,397 | 5.60 | 5.06 | 1.58 | 1.91 | -0.32 |
대체투자 | 27,174 | 5.60 | 10.26 | 1.86 | 1.19 | 0.67 |
기금전체 | 264,921 | 100.00 | 100.00 | 3.77 | 3.41 | 0.36 |
주1) 수익률은 연환산하지 않은 수익률임.
주2) 투자비중(실적)은 2023년 1분기 운용규모 평균치임.