제1종 개요
매입대상자
주택도시기금법 제8조 및 동법 시행령 제8조에서 정한 해당 면허·허가·인가를 받거나 등기·등록을 신청하는 자 또는 국가·지방자치단체·공공기관과 건설공사의 도급계약을 체결하는 자 다만, 부동산등기 시에는 다음에 해당하는 자로 합니다.
소유권의 보존 또는 이전 시에는 소유권의 보존 또는 이전을 받은 당해 등기명의자, 상속 시에는 상속인, 저당권 설정시에는 저당권설정자, 저당권의 이전 시에는 저당권의 이전을 받은 자
일인이 동일일자(1영업일)에 동일한 용도의 등기/등록/면허/허가/계약 1건당 채권의 발행은 1건을 초과할 수 없습니다.
발행조건
-
-
발행이율
- 연 1.00% (2025년 4월 1일부터, 연단위복리계산)
- 연 1.30% (2022년 12월 1일 ~ 2025년 3월 31일)
- 연 1.00% (2019년 8월 8일 ~ 2022년 11월 30일)
- 연 1.25% (2019년 7월 23일 ~ 2019년 8월 7일)
- 연 1.50% (2019년 6월 4일 ~ 2019년 7월 22일)
- 연 1.75% (2017년 1월 1일 ~ 2019년 6월 3일)
- 연 1.50% (2016년 11월 24일 ~ 2016년 12월 31일)
- 연 1.25% (2016년 6월 15일 ~ 2016년 11월 23일)
- 연 1.50% (2016년 2월 15일 ~ 2016년 6월 14일)
- 연 1.75% (2015년 4월 1일 ~ 2016년 2월 14일)
- 연 2.0% (2014년 10월 1일 ~ 2015년 3월 31일)
- 연 2.25% (2013년 5월 1일 ~ 2014년 9월 30일)
- 연 2.50% (2012년 8월 1일 ~ 2013년 4월 30일)
- 연 3.0% (2012년 7월 31일 까지발행분)
-
중도상환
알아두세요
국민주택채권은 국채에 해당되어 소멸시효가 완성된 채권은 국고(기금)에 귀속되므로 반드시 상환일 또는 소멸시효가 완성되기 전에 상환받아야 합니다.